Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.847,90 | 1.302,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.413,90 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.426,92 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.426,92 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,82 | 1.320,00 |
www.josedapenha.rn.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 03:37:11 |