Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
JUNHO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 1.800,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
www.josedapenha.rn.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 20:56:42 |