DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
19/04/2024 222 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
16/03/2024 137 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
21/02/2024 076 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
16/02/2024 069 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
07/02/2024 070 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
07/02/2024 060 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
07/02/2024 059 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
07/02/2024 058 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
29/12/2023 843 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
28/12/2023 842 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
26/12/2023 841 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
15/12/2023 824 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1.5 225
04/12/2023 782 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 2 300
27/11/2023 777 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
23/11/2023 758 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
23/11/2023 757 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
23/11/2023 756 ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA - PROFESSOR(A) 150 3 450
23/11/2023 749 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 3 450
20/11/2023 741 KARINA DA ROCHA CAMPOS - PROFESSOR(A) 150 3 450
20/11/2023 740 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 3 450
18/11/2023 739 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2023 748 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
16/11/2023 735 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
08/11/2023 726 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
08/11/2023 725 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
08/11/2023 724 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
08/11/2023 723 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 712 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 300 0.5 150
01/11/2023 710 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 709 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 708 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
01/11/2023 707 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
27/10/2023 700 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
20/10/2023 681 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/10/2023 678 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
18/10/2023 677 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2023 665 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2023 664 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/10/2023 663 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
06/10/2023 647 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
06/10/2023 646 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
06/10/2023 645 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/10/2023 644 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
02/10/2023 643 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/09/2023 638 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 1 150
29/09/2023 637 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
29/09/2023 636 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
29/09/2023 635 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
29/09/2023 634 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
29/09/2023 633 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
26/09/2023 626 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 300 0.5 150
25/09/2023 622 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/09/2023 619 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
22/09/2023 618 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/09/2023 591 EMANUELA CATARINA FERNANDES - NUTRICIONISTA 150 3 450
06/09/2023 592 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/09/2023 580 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
25/08/2023 564 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
24/08/2023 563 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 300 0.5 150
21/08/2023 554 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2.5 375
18/08/2023 553 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
18/08/2023 546 ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA - EDUCADOR FÍSICO 150 2.5 375
01/08/2023 514 EMANUELA CATARINA FERNANDES - NUTRICIONISTA 150 0.5 75
21/07/2023 486 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
20/07/2023 485 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
10/07/2023 460 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
30/06/2023 432 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
30/06/2023 429 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 1.5 525
26/06/2023 418 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
22/06/2023 409 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 300 0.5 150
21/06/2023 407 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/06/2023 392 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
13/06/2023 390 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
13/06/2023 389 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/06/2023 384 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 300 0.5 150
05/06/2023 369 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
26/05/2023 348 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 1 150
26/05/2023 347 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
17/05/2023 323 EMANUELA CATARINA FERNANDES - NUTRICIONISTA 150 1.5 225
10/05/2023 304 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
03/05/2023 280 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
03/05/2023 279 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
03/05/2023 278 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
03/05/2023 277 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 1 150
19/04/2023 238 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
11/04/2023 213 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 1.5 525
10/03/2023 160 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
03/03/2023 121 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
08/02/2023 050 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
13/01/2023 027 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 150
16/12/2022 763 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
09/12/2022 754 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
08/12/2022 742 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
02/12/2022 730 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
25/11/2022 703 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 300 0.5 150
23/11/2022 694 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
18/11/2022 687 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 300 0.5 150
17/11/2022 670 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2022 669 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2022 668 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2022 667 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2022 666 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
11/11/2022 664 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2022 661 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2022 660 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2022 659 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
10/11/2022 658 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
24/10/2022 610 MARIA LUCIANA DE SOUSA - PEDAGOGA(O) 150 1 150
24/10/2022 609 FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA FILHO - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL E EJA 150 1 150
24/10/2022 608 HILDEVANIA DA SILVA MONTE - DIRETOR(A) 150 1 150
24/10/2022 607 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
19/10/2022 602 LUCAS RALNIR FREITAS PEREIRA - MONITOR(A) DE ESPORTE 150 0.5 75
07/10/2022 575 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
30/09/2022 590 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2022 499 SEBASTIAO LUZ DE ARAUJO - MOTORISTA 150 0.5 75
26/08/2022 498 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/08/2022 480 MIQUEIAS VIRGINIO DA SILVA - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR 150 1 150
23/08/2022 479 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
21/08/2022 473 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/08/2022 472 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
20/08/2022 471 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
20/08/2022 470 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
12/08/2022 456 DAMARYS FONTES COSTA ARAUJO - CHEFE DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E DE INFORMÁTICA 150 1 150
12/08/2022 455 SIMONE FONTES LEITE - PROFESSOR(A) 150 1 150
12/08/2022 454 ALESSANDRA COSTA FONTES LIMA - COORDENADOR(A) 150 1 150
12/08/2022 453 MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - PROFESSOR(A) 150 1 150
28/07/2022 420 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
27/05/2022 319 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
27/05/2022 318 MIQUEIAS VIRGINIO DA SILVA - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR 150 0.5 75
13/05/2022 284 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 1 150
09/05/2022 270 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
06/04/2022 169 MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - VICE-DIRETOR(A) 150 2 300
21/01/2022 028 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
13/01/2022 009 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/01/2022 008 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
03/12/2021 598 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
25/11/2021 577 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
25/11/2021 576 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
25/11/2021 575 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
25/11/2021 574 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2021 558 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2021 557 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2021 556 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/11/2021 555 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
20/10/2021 496 MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 350 0.5 175
18/10/2021 464 MIQUEIAS VIRGINIO DA SILVA - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR 150 2 300
21/09/2021 437 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
01/09/2021 236 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
24/08/2021 391 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
14/05/2021 227 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2021 226 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2021 225 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2021 224 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2021 223 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2021 222 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2021 221 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
30/04/2021 235 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
14/04/2021 189 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/03/2021 145 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/03/2021 120 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2021 119 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2021 118 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2021 117 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2021 116 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2021 067 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 1 150
17/03/2021 066 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 1 150
15/03/2021 057 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
02/03/2021 056 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
26/02/2021 064 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
26/02/2021 055 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
25/02/2021 080 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/02/2021 065 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
24/02/2021 079 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/02/2021 078 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/02/2021 038 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/01/2021 037 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
26/01/2021 035 GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/01/2021 032 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
08/01/2021 031 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
05/01/2021 030 EDINALDO PAIVA FONTES - MOTORISTA 150 1 150
01/01/2021 029 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
18/12/2020 456 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/12/2020 457 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
16/12/2020 469 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/12/2020 448 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
14/12/2020 440 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/12/2020 447 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
11/12/2020 439 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
10/12/2020 446 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
09/12/2020 449 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/12/2020 438 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/12/2020 450 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/12/2020 445 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
07/07/2020 213 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
28/02/2020 084 MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - PROFESSOR(A) 150 3 450
05/12/2019 598 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2019 572 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2019 570 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/11/2019 569 MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - PROFESSOR(A) 150 1 150
14/11/2019 554 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/11/2019 553 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2019 542 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2019 541 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2019 540 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2019 539 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2019 527 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2019 526 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2019 525 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2019 524 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
18/10/2019 501 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 300 0.5 150
18/10/2019 499 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
17/10/2019 494 VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
17/10/2019 493 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
16/10/2019 491 FRANCISCO LINDOGENIO ALEXANDRE FAGUNDES - MONITOR(A) DE ESPORTE 300 4 1200
02/10/2019 482 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/10/2019 472 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
30/09/2019 470 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
30/09/2019 469 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 1 150
30/09/2019 468 ALESSANDRA COSTA FONTES LIMA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 0.5 75
30/09/2019 467 AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 0.5 75
25/09/2019 456 EMANUELA CATARINA FERNANDES - NUTRICIONISTA 150 1 150
05/09/2019 412 EMANUELA CATARINA FERNANDES - NUTRICIONISTA 150 1 150
23/08/2019 388 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
23/08/2019 387 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
02/08/2019 350 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 300 0.5 150
19/07/2019 323 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/07/2019 322 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
18/07/2019 500 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 300 0.5 150
11/07/2019 311 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
19/06/2019 280 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
12/06/2019 267 JOSE PIRES FORMIGA FILHO - MONITOR(A) DE ESPORTE 300 1 300
09/06/2019 258 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
31/05/2019 253 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
31/05/2019 247 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 2 300
30/05/2019 246 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
30/05/2019 245 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
24/05/2019 233 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
23/05/2019 232 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
17/05/2019 214 WEBERSON DE QUEIROS VILELA - MONITOR(A) DE ESPORTE 150 1 150
26/04/2019 182 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
05/04/2019 139 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/03/2019 131 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
29/03/2019 126 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 0.5 75
28/03/2019 124 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
21/03/2019 105 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
14/03/2019 096 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
08/03/2019 077 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
08/03/2019 076 MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 0.5 0.5 0.25
22/02/2019 062 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2019 061 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
22/02/2019 060 ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS - MOTORISTA 150 0.5 75
06/02/2019 039 FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
31/01/2019 032 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
23/11/2018 370 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2018 346 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2018 345 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
08/11/2018 344 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2018 342 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
01/11/2018 340 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
29/10/2018 335 MARTA MARIA MAIA - COORDENADOR(A) 150 0.5 75
23/10/2018 331 MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA - COORDENADOR(A) 150 3 450
11/10/2018 312 EMANUELA CATARINA FERNANDES - NUTRICIONISTA 150 1 150
28/09/2018 310 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
21/09/2018 302 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/09/2018 300 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
21/08/2018 265 ELICA LEITE DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 150 1 150
17/08/2018 262 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 75 0.5 37.5
14/08/2018 256 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/08/2018 255 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/06/2018 185 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/06/2018 182 MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES - VICE-DIRETOR(A) 150 1 150
14/06/2018 181 FRANCIMARIO COSTA TEXEIRA - PROFESSOR(A) 150 1 150
14/06/2018 180 MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - COORDENADOR(A) 150 1 150
14/06/2018 179 MARTA MARIA MAIA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO 150 1 150
08/06/2018 171 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
30/05/2018 160 AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 0.1 15
26/05/2018 151 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 0.5 75
23/05/2018 153 FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2018 152 SAMUEL LEITE DE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
14/05/2018 134 MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES - PROFESSOR(A) 150 2 300
14/05/2018 133 MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES - PROFESSOR(A) 150 2 300
14/05/2018 132 FRANCIMARIO COSTA TEXEIRA - PROFESSOR(A) 150 2 300
14/05/2018 131 MARTA MARIA MAIA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 2 300
19/04/2018 103 MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES - PROFESSOR(A) 150 2 300
13/04/2018 096 MARTA MARIA MAIA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 1 150
13/04/2018 094 MARIA MAGNA MAIA PINHEIRO - PROFESSOR(A) 150 1 150
03/04/2018 083 MARTA MARIA MAIA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 1 150
02/03/2018 055 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
01/03/2018 054 MARTA MARIA MAIA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO 150 1.5 225
28/02/2018 053 MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES - VICE-DIRETOR(A) 150 1.5 225
22/01/2018 009 IVANALDO GOMES DE MEDEIROS - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO 150 2 300
08/01/2018 003 JOAO BORGES DOS SANTOS NETO - MOTORISTA 150 1 150
08/01/2018 002 ERMANDO DE FONTES QUEIROZ - MOTORISTA 150 1 150
09/11/2017 352 JOSE VALDIR VIEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/11/2017 351 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - MOTORISTA 150 0.5 75
09/11/2017 350 JOSE MARCONDES NUNES CARLOS - MOTORISTA 80 0.5 40
09/11/2017 349 LUZIA MARCIA DE ARAUJO - AUXILIAR DE SALA DE AULA 150 1 150
09/11/2017 348 MARIA ERICA DE ARAUJO SILVA - NUTRICIONISTA 150 1 150
09/11/2017 347 AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 150 1 150
09/11/2017 346 FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA - SECRETÁRIO(A) 350 1 350
03/11/2017 343 JOSE VALDIR VIEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
