Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
08/07/2025 | 488 | ALLAN DIEGO COSTA REGO - COORDENADOR GERAL | 500 | 0.5 | 250 |
08/07/2025 | 486 | BÁRBARA LETICIA FONTES COSTA - COORDENADORA DE PESSOAL | 250 | 0.5 | 125 |
29/04/2025 | 305 | ALLAN DIEGO COSTA REGO - SECRETÁRIO ADJUNTO | 500 | 2.5 | 1250 |
29/04/2025 | 304 | BÁRBARA LETICIA FONTES COSTA - CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 250 | 2.5 | 625 |
29/04/2025 | 303 | JOSE VICENTE DE MOURA FILHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 2.5 | 1250 |
www.josedapenha.rn.gov.brEmitido dia 20/08/2025 às 07:20:52 |