DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/06/2025 444 RAQUEL FONTES CAVALCANTI - ENFERMEIRO(A) 300 6 1800
12/06/2025 443 THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 1000 5 5000
10/06/2025 445 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/06/2025 441 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1 160
10/06/2025 437 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/06/2025 435 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1.5 240
09/06/2025 440 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 300 1 300
09/06/2025 434 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/06/2025 439 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1 160
06/06/2025 432 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
06/06/2025 429 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/06/2025 431 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/06/2025 428 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/06/2025 427 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 2 320
05/06/2025 426 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 1 160
05/06/2025 418 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1.5 240
04/06/2025 433 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
04/06/2025 430 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 1 160
03/06/2025 417 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/06/2025 415 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
02/06/2025 416 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/06/2025 413 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
30/05/2025 414 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/05/2025 412 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
29/05/2025 410 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
28/05/2025 409 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
28/05/2025 406 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1 160
27/05/2025 411 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
27/05/2025 407 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/05/2025 405 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 1 160
27/05/2025 404 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/05/2025 438 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
26/05/2025 403 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/05/2025 402 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
26/05/2025 396 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
26/05/2025 393 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 1 160
26/05/2025 388 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/05/2025 387 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/05/2025 386 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/05/2025 392 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/05/2025 397 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/05/2025 390 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 1 160
22/05/2025 385 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
22/05/2025 384 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/05/2025 401 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/05/2025 395 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
21/05/2025 391 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 1 160
21/05/2025 377 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/05/2025 379 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/05/2025 376 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/05/2025 375 ANTONIA RAFAELA LACERDA SILVA BESSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 0.5 80
20/05/2025 371 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/05/2025 400 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1.5 240
19/05/2025 378 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/05/2025 374 ANTONIA RAFAELA LACERDA SILVA BESSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 0.5 80
19/05/2025 373 VALDEMARA DA SILVA MAIA FONTES - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 0.5 80
19/05/2025 370 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/05/2025 369 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
19/05/2025 368 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1 160
19/05/2025 367 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 1 160
19/05/2025 366 THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
16/05/2025 399 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/05/2025 364 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/05/2025 362 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/05/2025 359 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/05/2025 356 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
15/05/2025 353 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/05/2025 398 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/05/2025 363 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 2 320
14/05/2025 360 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/05/2025 358 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
13/05/2025 357 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 1 160
13/05/2025 355 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
13/05/2025 351 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 1 160
13/05/2025 350 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
13/05/2025 349 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/05/2025 345 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/05/2025 344 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
09/05/2025 348 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/05/2025 354 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
08/05/2025 347 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/05/2025 346 KELLY CRISTINA DE PAIVA NASCIMENTO - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 1 160
08/05/2025 343 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
08/05/2025 341 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1.5 240
08/05/2025 339 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/05/2025 331 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
07/05/2025 342 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
07/05/2025 330 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/05/2025 352 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
06/05/2025 329 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/05/2025 323 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/05/2025 340 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/05/2025 328 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
05/05/2025 320 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/05/2025 318 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/04/2025 338 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
30/04/2025 319 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
29/04/2025 327 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
29/04/2025 322 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
29/04/2025 312 ANA MARIA VICTOR MARTINS ARAUJO - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 0.5 80
29/04/2025 311 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
28/04/2025 309 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
28/04/2025 307 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 2 320
25/04/2025 337 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
25/04/2025 310 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 2 320
25/04/2025 308 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
25/04/2025 301 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
24/04/2025 321 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
24/04/2025 302 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
24/04/2025 300 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/04/2025 299 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/04/2025 297 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/04/2025 295 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
22/04/2025 298 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
22/04/2025 296 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
17/04/2025 291 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
16/04/2025 292 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 1 160
15/04/2025 294 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
15/04/2025 293 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/04/2025 288 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
15/04/2025 284 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1 160
14/04/2025 289 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/04/2025 287 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/04/2025 280 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/04/2025 278 THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
11/04/2025 286 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/04/2025 290 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
10/04/2025 279 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2025 283 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 2 320
09/04/2025 276 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
09/04/2025 274 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
07/04/2025 282 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
07/04/2025 277 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
07/04/2025 275 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
07/04/2025 273 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
07/04/2025 272 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 2 320
07/04/2025 265 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
07/04/2025 258 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 1 160
05/04/2025 264 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
04/04/2025 263 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
04/04/2025 262 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
03/04/2025 269 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2025 267 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2025 261 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
03/04/2025 254 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2025 268 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
02/04/2025 255 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
02/04/2025 251 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
02/04/2025 250 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2025 259 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
01/04/2025 249 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
01/04/2025 248 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
01/04/2025 246 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
31/03/2025 252 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
31/03/2025 242 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 1.5 240
31/03/2025 240 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
28/03/2025 245 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
28/03/2025 244 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 2 320
27/03/2025 238 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
27/03/2025 237 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
27/03/2025 236 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
27/03/2025 234 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2025 235 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
26/03/2025 230 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2025 231 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
25/03/2025 229 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
24/03/2025 227 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
24/03/2025 221 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
23/03/2025 225 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2025 226 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
21/03/2025 217 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 1 300
20/03/2025 260 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2025 256 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
20/03/2025 223 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2025 216 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
20/03/2025 215 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2025 257 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2025 222 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2025 214 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2025 212 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
18/03/2025 239 FERNANDA DA COSTA LEITE - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 0.5 80
18/03/2025 228 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
18/03/2025 218 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
18/03/2025 211 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 2 320
18/03/2025 210 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
18/03/2025 209 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
17/03/2025 197 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2025 213 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2025 208 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
14/03/2025 190 THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
13/03/2025 243 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2025 198 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
13/03/2025 191 LARISSA CRISTINA GOMES DE ABREU - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 160 0.5 80
13/03/2025 189 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 1 160
13/03/2025 188 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
13/03/2025 187 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2025 207 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2025 186 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
12/03/2025 185 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 160 1 160
12/03/2025 184 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2025 183 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 160 1 160
11/03/2025 182 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
11/03/2025 181 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/03/2025 180 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/03/2025 179 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/03/2025 178 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/03/2025 177 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 160 0.5 80
10/03/2025 175 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
10/03/2025 174 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 0.5 80
08/03/2025 173 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/03/2025 172 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/03/2025 171 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/03/2025 170 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 160 0.5 80
06/03/2025 169 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 160 1 160
06/03/2025 168 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
05/03/2025 167 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/03/2025 166 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/03/2025 163 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/03/2025 162 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
28/02/2025 165 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
28/02/2025 164 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
28/02/2025 161 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/02/2025 160 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/02/2025 151 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
26/02/2025 150 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 0.5 150
25/02/2025 158 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/02/2025 157 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 1 150
25/02/2025 156 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
25/02/2025 149 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 0.5 150
25/02/2025 148 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
24/02/2025 155 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
24/02/2025 154 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
24/02/2025 153 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
24/02/2025 146 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
24/02/2025 145 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/02/2025 152 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/02/2025 144 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/02/2025 143 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/02/2025 142 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/02/2025 141 LARISSA CRISTINA GOMES DE ABREU - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
20/02/2025 140 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 0.5 150
20/02/2025 134 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/02/2025 147 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/02/2025 139 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/02/2025 133 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/02/2025 132 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
18/02/2025 130 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
18/02/2025 129 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/02/2025 128 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
17/02/2025 123 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
17/02/2025 121 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 2 300
14/02/2025 120 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
13/02/2025 122 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/02/2025 125 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
12/02/2025 119 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
12/02/2025 111 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 1 150
12/02/2025 100 THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 350 2 700
11/02/2025 099 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/02/2025 098 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
11/02/2025 097 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
10/02/2025 108 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
10/02/2025 096 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
09/02/2025 095 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
07/02/2025 112 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 1 150
07/02/2025 101 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 300 0.5 150
07/02/2025 094 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 0.5 150
07/02/2025 093 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
07/02/2025 092 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 1 150
06/02/2025 118 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/02/2025 091 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
06/02/2025 090 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 1 150
05/02/2025 110 AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
05/02/2025 089 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 2 300
05/02/2025 088 VALDEMARA DA SILVA MAIA FONTES - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 2 300
05/02/2025 079 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/02/2025 087 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
04/02/2025 086 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/02/2025 078 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
04/02/2025 069 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/02/2025 107 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/02/2025 085 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/02/2025 068 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
03/02/2025 067 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
03/02/2025 066 MARCOS ANTONIO DA COSTA - MOTORISTA 300 0.5 150
01/02/2025 084 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 1 150
31/01/2025 083 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 1 300
31/01/2025 082 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/01/2025 065 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/01/2025 058 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
31/01/2025 057 JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO - MOTORISTA 300 0.5 150
30/01/2025 064 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/01/2025 063 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
30/01/2025 056 KELLY CRISTINA DE PAIVA NASCIMENTO - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
30/01/2025 054 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/01/2025 062 MARCELO LEITE FONTES - MOTORISTA 150 0.5 75
29/01/2025 053 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
29/01/2025 052 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 300 1 300
27/01/2025 049 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 2 300
27/01/2025 048 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
27/01/2025 045 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
27/01/2025 044 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 300 1 300
24/01/2025 117 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 0.5 150
24/01/2025 042 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 300 0.5 150
23/01/2025 041 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
23/01/2025 040 MARCOS ANTONIO DA COSTA - MOTORISTA 300 0.5 150
22/01/2025 039 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/01/2025 043 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/01/2025 038 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/01/2025 037 MARIO GOMES FEITOZA - MOTORISTA 150 0.5 75
21/01/2025 032 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
20/01/2025 036 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 300 0.5 150
20/01/2025 031 JOSE NILTON PAULINO E SILVA - MOTORISTA 150 0.5 75
19/01/2025 046 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 300 1 300
17/01/2025 035 FERNANDO ELIELSON DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
16/01/2025 030 LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
16/01/2025 027 JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/01/2025 034 MARCELO MARTINS DE SOUSA - MOTORISTA 150 2 300
15/01/2025 029 GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA - MOTORISTA 150 0.5 75
15/01/2025 023 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
