Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/05/2025 | 317 | MARIA LUCILENE DO NASCIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL | 160 | 1 | 160 |
05/05/2025 | 316 | FRANCISCA SANDRINNY MAIA ROCHA - TÉCNICO(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 160 | 1 | 160 |
05/05/2025 | 315 | SARA MOURA DA COSTA - ASSISTENTE SOCIAL | 160 | 1 | 160 |
05/05/2025 | 314 | SABRINA PENELOPE FONTES BERNARDO - PSICÓLOGO(A) | 160 | 1 | 160 |
05/05/2025 | 313 | ISABELLE CRISTINA COSTA LIMA FONTES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
www.josedapenha.rn.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 05:08:09 |