DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
29/04/2025 306 CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES - ASSESSOR JURÍDICO 500 2.5 1250
07/04/2025 266 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
30/03/2025 241 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 160 1 160
24/03/2025 224 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 160 1 160
24/03/2025 220 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 800 1 800
24/03/2025 219 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 800 1 800
19/03/2025 204 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 160 2 320
19/03/2025 203 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 160 0.5 80
19/03/2025 201 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 800 0.5 400
19/03/2025 200 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 800 0.5 400
17/03/2025 199 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 160 1 160
17/03/2025 196 PATRICIA KELLY DA COSTA EDWIRGENES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
17/03/2025 195 JAIRON LIMA CAMPOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
17/03/2025 194 RICARDO FERREIRA FONTES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
17/03/2025 193 JULIA HELOISA MAIA ESTEVAM - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
17/03/2025 192 JOÃO EUMAR DA COSTA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 250 1 250
21/02/2025 138 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/02/2025 137 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1 150
21/02/2025 136 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 700 1 700
21/02/2025 135 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 700 1 700
18/02/2025 131 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1.5 225
14/02/2025 109 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
13/02/2025 106 PATRICIA KELLY DA COSTA EDWIRGENES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
13/02/2025 105 RICARDO FERREIRA FONTES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
13/02/2025 104 JOÃO EUMAR DA COSTA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
13/02/2025 103 JAIRON LIMA CAMPOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 300 4 1200
07/02/2025 077 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/02/2025 075 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 1400 5 7000
07/02/2025 074 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 1400 5 7000
05/02/2025 072 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 150 2 300
05/02/2025 071 ADRIANO COSTA DE MORAIS - VICE-PREFEITO 700 2 1400
05/02/2025 070 JAIRO DE SOUZA MAFALDO - PREFEITO 700 2 1400
29/01/2025 055 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 0.5 150
21/01/2025 047 ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA - MOTORISTA 300 1 300
www.josedapenha.rn.gov.br
Emitido dia 01/05/2025 às 22:39:45