RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo DEZEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 149.594,55 20.784,70 128.809,85
CONTRATADOS 197.943,38 28.766,46 169.176,92
EFETIVO 658.264,90 131.504,09 526.760,81
ELETIVO 23.100,00 4.756,98 18.343,02
ELETIVO 6.600,00 726,00 5.874,00
PENSIONISTA 2.016,96 0,00 2.016,96
PLANTONISTA 65.762,35 11.182,31 54.580,04
TOTAL GERAL 1.103.282,14 197.720,54 905.561,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito